Optimists of Southern Wisconsin - Football 2025
Presented by Optimists of Southern Wisconsin
Winners
| Sun Oct 26 2025 Leaderboard Information | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Ticket | Name | City | Club | Prize | Teams | Score |
| First Place | 842 | BRENT MOEN | MERTON | LAKE COUNTRY | $325.00 | BUF, CIN, DEN, NYJ | 161 |
| First Place | 1379 | TROY MYSZKA | HENDERSON | FRND OF ST FRAN | $325.00 | BUF, DEN, NYJ, PHI | 161 |
| Third Place | 3665 | BILL WOODLEY | FOX LAKE | SAUK PRAIRIE | $100.00 | BUF, DEN, LAC, PHI | 159 |
| Fourth Place | 5829 | MORI ACCOLA | MADISON | MIDDLETON | $55.00 | BUF, CIN, DEN, LAR | 157 |
| Fourth Place | 529 | SARA WESEMANN | WAUKESHA | LAKE COUNTRY | $55.00 | DEN, IND, LAC, PHI | 157 |
| Sixth Place | 5156 | CARRIE EVANS | CONIFER | OREG-BRKLYN | $30.00 | BUF, CIN, IND, PHI | 154 |
| Sixth Place | 1725 | JEFF KUCHENBECKER | MADISON | MAD DWNTWN | $30.00 | BUF, LAC, NYJ, PHI | 154 |
| Sixth Place | 4116 | FRED HALTVICK | MONONA | SAUK TRAILS | $30.00 | BUF, IND, LAC, NYJ | 154 |
| Last Place | 2007 | PONTIP RASAVONG | OAK CREEK | OAK CREEK | $25.00 | CAR, JAX, LV, NO | 19 |
| Second to Last Place | 6543 | ROSANNE BELAIR | WHITEWATER | FORT ATKINSON | $12.50 | CLE, JAX, LV, NO | 23 |
| Second to Last Place | 4052 | OPTIMIST CLUB JANESVILLE WED | JANESVILLE | JVL - WED | $12.50 | CAR, JAX, LV, WAS | 23 |
| * Prize information is representative of current sweepstakes standings only. Prize winners will be notified upon completion of the sweepstakes. * | |||||||
Top 50
| Sun Oct 26 2025 Top 50 | ||
|---|---|---|
| Ticket # | Teams | Score |
| 1379 | BUF, DEN, NYJ, PHI | 161 |
| 842 | BUF, CIN, DEN, NYJ | 161 |
| 3665 | BUF, DEN, LAC, PHI | 159 |
| 529 | DEN, IND, LAC, PHI | 157 |
| 5829 | BUF, CIN, DEN, LAR | 157 |
| 1725 | BUF, LAC, NYJ, PHI | 154 |
| 5156 | BUF, CIN, IND, PHI | 154 |
| 4116 | BUF, IND, LAC, NYJ | 154 |
| 761 | BUF, DEN, LAR, MIA | 153 |
| 2786 | BAL, BUF, DEN, IND | 152 |
| 6625 | BUF, CIN, GB, NYJ | 152 |
| 5464 | CIN, IND, LAC, PHI | 151 |
| 4691 | DEN, GB, IND, MIA | 151 |
| 5904 | BUF, CIN, GB, IND | 151 |
| 2210 | BUF, CIN, MIA, NYJ | 151 |
| 3290 | BUF, DEN, MIA, NE | 150 |
| 5461 | BUF, DEN, KC, PHI | 150 |
| 4770 | IND, LAR, NYJ, PHI | 150 |
| 1227 | CIN, IND, MIA, NYJ | 149 |
| 4733 | IND, MIA, NYJ, PHI | 149 |
| 2422 | DEN, IND, LAR, NE | 149 |
| 5901 | BUF, CIN, DEN, HOU | 148 |
| 4767 | DEN, IND, KC, PHI | 148 |
| 4465 | BUF, DEN, HOU, PHI | 148 |
| 4430 | CIN, DEN, KC, PHI | 148 |
| 4269 | CIN, DEN, IND, KC | 148 |
| 3406 | IND, LAC, LAR, PHI | 148 |
| 4075 | BUF, CIN, NE, PHI | 148 |
| 2625 | DEN, KC, LAC, NYJ | 148 |
| 6656 | CIN, GB, LAC, PHI | 148 |
| 2084 | BUF, DEN, HOU, IND | 148 |
| 370 | BAL, BUF, IND, NYJ | 147 |
| 4435 | BUF, DEN, KC, LAR | 147 |
| 4664 | BAL, BUF, NYJ, PHI | 147 |
| 2497 | BUF, CIN, GB, MIA | 147 |
| 3066 | IND, LAC, MIA, PHI | 147 |
| 619 | BUF, GB, IND, MIA | 147 |
| 5036 | BUF, IND, LAR, MIA | 147 |
| 5657 | CIN, LAR, MIA, NYJ | 146 |
| 778 | BAL, DEN, GB, LAC | 146 |
| 2366 | BUF, GB, LAC, MIA | 146 |
| 4128 | BUF, DEN, LAC, PIT | 146 |
| 2432 | BUF, DEN, DET, PHI | 146 |
| 491 | IND, LAR, MIA, NYJ | 146 |
| 1981 | DEN, HOU, LAC, NYJ | 146 |
| 809 | BAL, DEN, LAC, LAR | 146 |
| 1948 | DEN, HOU, IND, LAC | 145 |
| 514 | DEN, GB, NYJ, SEA | 145 |
| 1908 | CIN, DEN, GB, KC | 145 |
| 6161 | DEN, DET, IND, NYJ | 145 |
Bottom 50
| Sun Oct 26 2025 Bottom 50 | ||
|---|---|---|
| Ticket # | Teams | Score |
| 816 | DET, LV, NO, SF | 42 |
| 2129 | KC, LV, MIN, NO | 41 |
| 2851 | ATL, CHI, LV, SF | 41 |
| 3194 | DET, JAX, NO, WAS | 41 |
| 4361 | ATL, DET, LV, WAS | 41 |
| 672 | ATL, CLE, NO, SF | 41 |
| 3443 | CHI, LV, MIN, TEN | 40 |
| 603 | ARI, ATL, JAX, LV | 40 |
| 4105 | CAR, KC, LV, NO | 40 |
| 910 | ATL, NO, NYG, WAS | 40 |
| 2340 | CAR, DAL, JAX, LV | 40 |
| 2864 | CLE, DET, LV, NO | 40 |
| 1598 | LV, NO, TB, TEN | 40 |
| 2144 | ATL, HOU, LV, NO | 39 |
| 4716 | CAR, CLE, NO, TEN | 39 |
| 4769 | JAX, MIN, SF, WAS | 39 |
| 837 | NO, SF, TEN, WAS | 39 |
| 921 | CHI, LV, NO, NYG | 39 |
| 2672 | LV, NO, NYG, SF | 38 |
| 2916 | CHI, JAX, LV, SF | 38 |
| 4791 | CLE, NO, SF, WAS | 38 |
| 5221 | CAR, LV, SF, TEN | 38 |
| 6592 | DET, JAX, LV, WAS | 38 |
| 3177 | ATL, LV, NYG, WAS | 37 |
| 3429 | ATL, DAL, LV, NO | 37 |
| 4725 | CAR, JAX, LV, NYG | 36 |
| 5443 | ATL, CAR, NO, TEN | 36 |
| 2618 | ARI, ATL, LV, NO | 36 |
| 3676 | CAR, CHI, LV, MIN | 35 |
| 6016 | ATL, CAR, CLE, NO | 35 |
| 2530 | CLE, LV, TEN, WAS | 34 |
| 4775 | JAX, LV, NYG, WAS | 34 |
| 500 | ATL, CHI, JAX, LV | 33 |
| 1905 | CAR, JAX, MIN, WAS | 33 |
| 2181 | ATL, CAR, MIN, NO | 32 |
| 3695 | CHI, CLE, LV, NO | 32 |
| 4063 | ATL, LV, TEN, WAS | 31 |
| 140 | ATL, JAX, LV, TEN | 31 |
| 2806 | ATL, CLE, LV, WAS | 30 |
| 5371 | ATL, JAX, MIN, NO | 30 |
| 6130 | CAR, CLE, JAX, LV | 29 |
| 1171 | ATL, CAR, LV, MIN | 29 |
| 5561 | CAR, JAX, LV, MIN | 26 |
| 5847 | CAR, LV, MIN, WAS | 26 |
| 5768 | JAX, LV, NO, SF | 25 |
| 6547 | LV, NO, SF, WAS | 25 |
| 1597 | CAR, CLE, LV, NO | 25 |
| 6543 | CLE, JAX, LV, NO | 23 |
| 4052 | CAR, JAX, LV, WAS | 23 |
| 2007 | CAR, JAX, LV, NO | 19 |
